| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" Progresif Tarama CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 × 1080 |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), ışık ile 0 Lux |
| Shutter Süresi | 1/3 s ile 1/100,000 s arasında |
| Gündüz & Gece | IR kesme filtresi |
| Açı Ayarlama | Pan: 0° ila 360°, tilt: 0° ila 90°, döndürme: 0° ila 360° |
| Lens | Lens Tipi: Sabit odaklı lens, 2.8 ve 4 mm opsiyonel |
| Odak Uzunluğu & Görüş Açısı | 2.8 mm, yatay FOV 115°, dikey FOV 60°, çapraz FOV 143° 4 mm, yatay FOV 94°, dikey FOV 50°, çapraz FOV 110° |
| Lens Montajı | M12 |
| İris Tipi | Sabit |
| Apertür | F1.0 |
| DORI | 2.8 mm, D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m |
| Aydınlatıcı | Tamamlayıcı Işık Tipi: IR, Beyaz Işık |
| Tamamlayıcı Işık Aralığı | 30 m'ye kadar |
| Akıllı Tamamlayıcı Işık | Evet |
| IR Dalga Boyu | 850 nm |
| Video | Ana Akış: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Alt Akış | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Video Sıkıştırma | Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps ile 16 Mbps arasında |
| H.264 Tipi | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil |
| H.265 Tipi | Ana Profil |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR, VBR |
| İlgi Alanı (ROI) | Ana akış için 1 sabit alan |
| Ses | Ses Tipi: Mono ses |
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ile 160 Kbps (MP2L2)/16 ile 64 Kbps (AAC-LC) |
| Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz/16 kHz |
| Çevresel Gürültü Filtreleme | Evet |
| Ağ | Protokoller: IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP |
| Eşzamanlı Canlı Görüntü | 6 kanal kadar |
| API | Açık Ağ Video Arayüzü (Profil S, Profil T, Profil G (sadece -F modeli destekler)), ISAPI, SDK |
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 32 kullanıcıya kadar 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Güvenlik | Şifre koruması, karmaşık şifre, filigran, temel ve özet kimlik doğrulama, güvenlik denetim kaydı, ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi) |
| İstemci | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Web Tarayıcı | Canlı görüntü için eklenti gerektirir: IE 10, IE 11, Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Görüntü | Görüntü Ayarları: Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
| Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz, Gece, Otomatik, Programlı |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | Dijital WDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Görüntü İyileştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
| Gizlilik Maskesi | 4 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi |
| Arayüz | Ethernet Arayüzü: 1 RJ45 10 M/100 M otomatik uyumlu Ethernet portu |
| Yerleşik Depolama | -F: Yerleşik bellek kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kartı desteği, 512 GB'ye kadar |
| Yerleşik Mikrofon | Evet, 1 yerleşik mikrofon |
| Sıfırlama Tuşu | -F: Evet |
| Olay | Temel Olay: Hareket tespiti (belirli hedef türleri (insan ve araç) için alarm tetikleme desteklenir), video manipülasyon alarmı, istisna |
| Bağlantı | Belleğe yükleme (-F modeli destekler), kayıt tetikleme (-F modeli destekler), FTP'ye yükleme, gözetim merkezini bilgilendirme, e-posta gönderme, yakalama tetikleme |
| Genel | Güç: 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.4 W, Ø5.5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması, PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, max. 6.5 W |
| Malzeme | Ön kapak: metal, gövde: plastik, braket: plastik |
| Boyut | 69.8 mm × 67.9 mm × 172.9 mm (2.7" × 2.7" × 6.8") |
| Paket Boyutu | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") |
| Ağırlık | Yaklaşık 550 g (1.2 lb.) |
| Paket Ağırlığı | Yaklaşık 800 g (1.8 lb.) |
| Depolama Koşulları | -30 °C ile 60 °C (-22 °F ile 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğunlaşmasız) |
| Başlatma ve Çalışma Koşulları | -30 °C ile 60 °C (-22 °F ile 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğunlaşmasız) |
| Dil | İngilizce, Ukraynaca |
| Genel İşlev | Kalp atışı, anti-bantlama, ayna, şifre koruması, e-posta ile şifre sıfırlama |
| Onay |
EMC: CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 |
| Güvenlik |
CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Çevre |
CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, REACH: Yönetmelik (EC) No 1907/2006 |
| Koruma |
IP67: IEC 60529-2013 |