| Teknik Özellikler | |
| Işık Kaynağı : | CMOS |
| İşlemci : | 32 bit |
| Desteklenen Semboller : | 2D: PDF417、QR Code (QR1/2, Micro)、Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)、Chinese Sensible Code 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, |
| Şarj Süresi : | 3~4 saat |
| Şarj Başına Tarama Sayısı : | 30000 times |
| Hassasiyet : | ≥ 5 mil (0.10mm) |
| Okuma Hızı : | 5 in/s(12.7 cm) |
| Okuma Hata Oranı : | 8 milyonda 1'den az |
| Tarama Alanı Derinliği : | Code 39 40mm~165mm(5mil) Ean-13 50mm~365mm(13mil) Data Matrix 35mm~115mm(10mil) QR Code 35mm-145mm (15mil) PDF 417 45mm-115mm(6.67mil) (6.67mil) |
| Baskı Kontrast Sinyali : | ≥25° |
| Tarama Açısı : | Sapma(eğrilik) 45° Açı 60° |
| Çalışma Mesafesi : | 2.4G Kablosuz: açık alanda yaklaşık 100 metre Bluetooth: açık alanda yaklaşık 30 metre |
| Batarya Kapasitesi : | 2000MAH |
| Mekanik / Elektrik | |
| Çalışma gerilimi : | DC 3.3 VDC ±5% |
| Akım : | Çalışma 230mA Bekleme: 3.4mA (RS232), 54.0mA(USB) |
| Güç tüketimi : | 186mW |
| Çalışma Ortamı | |
| Çalışma Sıcaklığı : | -20°-45° |
| Saklama Sıcaklığı : | -20°-45° |
| Nem : | 5%-85% |