| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Mekanik Özellikler | |
| Boyutlar | Ø160 x 33 mm (Ø6.3 x 1.3") |
| Ağırlık | Montajsız: 338 g (0.8 lb) Montajlı: 413 g (0.9 lb) |
| Kasa Malzemesi | Polikarbonat, alüminyum |
| Montaj Malzemesi | ABS, SGCC çelik |
| Yazılım | |
| WiFi Standartları | 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) |
| Kablosuz Güvenlik | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | Her radyo için 8 adet |
| VLAN | 802.1Q |
| Gelişmiş QoS | Kullanıcı başına hız sınırlama |
| Misafir Trafik İzolasyonu | Destekleniyor |
| Zero-wait DFS | Evet* *Yaklaşan yazılım sürümleriyle desteklenecek |
| Eşzamanlı Bağlantılar | 300+ |
| Desteklenen Veri Hızları | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n: 6.5 Mbps ile 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11ac: 6.5 Mbps ile 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) 802.11ax (WiFi 6): 7.3 Mbps ile 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Yönetim Uygulaması | UniFi Network: Sürüm 7.3.76 ve sonrası |
| Donanım Özellikleri | |
| Ağ Arayüzü | (1) GbE RJ45 portu |
| Yönetim Arayüzü | Ethernet |
| Güç Yöntemi | PoE (Power over Ethernet) |
| Desteklenen Voltaj Aralığı | 44–57V DC |
| Maks. Güç Tüketimi | 9W |
| Maks. TX Gücü | 2.4 GHz: 23 dBm 5 GHz: 23 dBm 6 GHz: – |
| MIMO | 2.4 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 5 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 6 GHz: – |
| Maks. Veri Hızı | 2.4 GHz: 573.5 Mbps (BW40) 5 GHz: 2.4 Gbps (BW160) 6 GHz: – |
| Anten Kazancı | 2.4 GHz: 3 dBi 5 GHz: 5.4 dBi 6 GHz: – |
| LED'ler | Beyaz/mavi |
| Buton | Fabrika sıfırlama |
| Montaj | Duvara, tavana (Dahil) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ile 60°C (-22°F ile 140°F) |
| Çalışma Nem Oranı | %5 ile %95 arası (yoğuşmasız) |
| Sertifikalar | CE, FCC, IC |